Data fetched Aug 30, 2026.
| Year | 1st Half | 2nd Half | Annual Total | Paid | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $3,112.95 | $3,112.95 | $6,225.90 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $3,112.95 | $3,112.95 | — | ✓ / ✓ | |
| 2023 | $3,102.34 | $3,102.34 | $6,204.68 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $3,102.34 | $3,102.34 | — | ✓ / ✓ | |
| 2022 | $3,140.52 | $3,140.52 | $6,281.04 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $3,140.52 | $3,140.52 | — | ✓ / ✓ | |
| 2021 | $3,021.84 | $3,021.84 | $6,043.68 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $3,021.84 | $3,021.84 | — | ✓ / ✓ | |
| 2020 | $3,090.82 | $3,090.82 | $6,181.64 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $3,090.82 | $3,090.82 | — | ✓ / ✓ | |
| 2019 | $2,978.29 | $2,978.29 | $5,956.58 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $2,978.29 | $2,978.29 | — | ✓ / ✓ | |
| 2018 | $2,961.11 | $2,961.11 | $5,922.22 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $2,961.11 | $2,961.11 | — | ✓ / ✓ | |
| 2017 | $2,956.44 | $2,956.44 | $5,912.88 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $2,956.44 | $2,956.44 | — | ✓ / ✓ | |
| 2016 | $2,955.28 | $2,955.28 | $5,910.56 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $2,955.28 | $2,955.28 | — | ✓ / ✓ | |
| 2015 | $2,768.37 | $2,768.37 | $5,536.74 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $2,768.37 | $2,768.37 | — | ✓ / ✓ | |
| 2014 | $2,659.18 | $2,659.18 | $5,318.36 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $2,659.18 | $2,659.18 | — | ✓ / ✓ | |
| 2013 | $2,207.40 | $2,207.40 | $4,414.80 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $2,207.40 | $2,207.40 | — | ✓ / ✓ | |
| 2012 | $1,900.91 | $1,900.91 | $3,801.82 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,900.91 | $1,900.91 | — | ✓ / ✓ | |
| 2011 | $1,702.49 | $1,702.49 | $3,404.98 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,702.49 | $1,702.49 | — | ✓ / ✓ | |
| 2010 | $1,469.40 | $1,469.40 | $2,938.80 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,469.40 | $1,469.40 | — | ✓ / ✓ | |
| 2009 | $1,459.65 | $1,459.65 | $2,919.30 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,459.65 | $1,459.65 | — | ✓ / ✓ | |
| 2008 | $1,364.87 | $1,364.87 | $2,729.74 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,364.87 | $1,364.87 | — | ✓ / ✓ | |
| 2007 | $1,250.83 | $1,250.83 | $2,501.66 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,250.83 | $1,250.83 | — | ✓ / ✓ |
Click any year to expand. Tax data from Crawford County Tax Portal. Last updated Jul 18, 2026.