Data fetched Aug 30, 2026.
| Year | 1st Half | 2nd Half | Annual Total | Paid | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $2,103.74 | $2,103.74 | $4,207.48 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $2,103.74 | $2,103.74 | — | ✓ / ✓ | |
| 2023 | $2,132.01 | $2,132.01 | $4,264.02 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $2,132.01 | $2,132.01 | — | ✓ / ✓ | |
| 2022 | $2,110.98 | $2,110.98 | $4,221.96 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $2,110.98 | $2,110.98 | — | ✓ / ✓ | |
| 2021 | $2,043.36 | $2,043.36 | $4,086.72 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $2,043.36 | $2,043.36 | — | ✓ / ✓ | |
| 2020 | $2,090.18 | $2,090.18 | $4,180.36 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $2,090.18 | $2,090.18 | — | ✓ / ✓ | |
| 2019 | $2,013.82 | $2,013.82 | $4,027.64 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $2,013.82 | $2,013.82 | — | ✓ / ✓ | |
| 2018 | $2,002.16 | $2,002.16 | $4,004.32 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $2,002.16 | $2,002.16 | — | ✓ / ✓ | |
| 2017 | $1,984.16 | $1,984.16 | $3,968.32 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,984.16 | $1,984.16 | — | ✓ / ✓ | |
| 2016 | $1,941.61 | $1,941.61 | $3,883.22 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,941.61 | $1,941.61 | — | ✓ / ✓ | |
| 2015 | $1,819.03 | $1,819.03 | $3,638.06 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,819.03 | $1,819.03 | — | ✓ / ✓ | |
| 2014 | $1,727.26 | $1,727.26 | $3,454.52 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,727.26 | $1,727.26 | — | ✓ / ✓ | |
| 2013 | $1,907.49 | $1,907.49 | $3,814.98 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,907.49 | $1,907.49 | — | ✓ / ✓ | |
| 2012 | $1,894.31 | $1,894.31 | $3,788.62 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,894.31 | $1,894.31 | — | ✓ / ✓ | |
| 2011 | $1,873.89 | $1,873.89 | $3,747.78 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,873.89 | $1,873.89 | — | ✓ / ✓ | |
| 2010 | $1,809.15 | $1,809.15 | $3,618.30 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,809.15 | $1,809.15 | — | ✓ / ✓ | |
| 2009 | $1,797.18 | $1,797.18 | $3,594.36 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,797.18 | $1,797.18 | — | ✓ / ✓ | |
| 2008 | $1,680.83 | $1,680.83 | $3,361.66 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,680.83 | $1,680.83 | — | ✓ / ✓ | |
| 2007 | $1,597.85 | $1,597.85 | $3,195.70 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,597.85 | $1,597.85 | — | ✓ / ✓ |
Click any year to expand. Tax data from Crawford County Tax Portal. Last updated Jul 17, 2026.