Data fetched Sep 1, 2026.
| Year | 1st Half | 2nd Half | Annual Total | Paid | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $1,305.17 | $1,305.17 | $2,610.34 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,305.17 | $1,305.17 | — | ✓ / ✓ | |
| 2024 | $1,188.92 | $1,188.92 | $2,377.84 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,188.92 | $1,188.92 | — | ✓ / ✓ | |
| 2023 | $1,147.30 | $1,147.30 | $2,294.60 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,147.30 | $1,147.30 | — | ✓ / ✓ | |
| 2022 | $1,120.29 | $1,120.29 | $2,240.58 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,120.29 | $1,120.29 | — | ✓ / ✓ | |
| 2021 | $1,145.19 | $1,145.19 | $2,290.38 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,145.19 | $1,145.19 | — | ✓ / ✓ | |
| 2020 | $1,182.25 | $1,182.25 | $2,364.50 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,182.25 | $1,182.25 | — | ✓ / ✓ | |
| 2019 | $1,137.70 | $1,137.70 | $2,275.40 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,137.70 | $1,137.70 | — | ✓ / ✓ | |
| 2018 | $1,137.05 | $1,137.05 | $2,274.10 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,137.05 | $1,137.05 | — | ✓ / ✓ | |
| 2017 | $1,134.96 | $1,134.96 | $2,269.92 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,134.96 | $1,134.96 | — | ✓ / ✓ | |
| 2016 | $1,118.78 | $1,118.78 | $2,237.56 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,118.78 | $1,118.78 | — | ✓ / ✓ | |
| 2015 | $1,100.77 | $1,100.77 | $2,201.54 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,100.77 | $1,100.77 | — | ✓ / ✓ | |
| 2014 | $1,080.14 | $1,080.14 | $2,160.28 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,080.14 | $1,080.14 | — | ✓ / ✓ | |
| 2013 | $1,099.38 | $1,099.38 | $2,198.76 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,099.38 | $1,099.38 | — | ✓ / ✓ | |
| 2012 | $1,102.19 | $1,102.19 | $2,204.38 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,102.19 | $1,102.19 | — | ✓ / ✓ | |
| 2011 | $1,091.06 | $1,091.06 | $2,182.12 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,091.06 | $1,091.06 | — | ✓ / ✓ | |
| 2010 | $1,065.26 | $1,065.26 | $2,130.52 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,065.26 | $1,065.26 | — | ✓ / ✓ | |
| 2009 | $1,025.10 | $1,025.10 | $2,050.20 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,025.10 | $1,025.10 | — | ✓ / ✓ | |
| 2008 | $917.53 | $917.53 | $1,835.06 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $917.53 | $917.53 | — | ✓ / ✓ | |
| 2007 | $837.90 | $837.90 | $1,675.80 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $837.90 | $837.90 | — | ✓ / ✓ |
Click any year to expand. Tax data from Crawford County Tax Portal. Last updated Jul 21, 2026.