Data fetched Aug 31, 2026.
| Year | 1st Half | 2nd Half | Annual Total | Paid | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 current | $1,402.87 | $1,402.87 | $2,805.74 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,402.87 | $1,402.87 | — | ✓ / ✓ | |
| 2024 | $1,263.03 | $1,263.03 | $2,526.06 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,263.03 | $1,263.03 | — | ✓ / ✓ | |
| 2023 | $1,184.81 | $1,184.81 | $2,369.62 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,184.81 | $1,184.81 | — | ✓ / ✓ | |
| 2022 | $1,148.45 | $1,148.45 | $2,296.90 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,148.45 | $1,148.45 | — | ✓ / ✓ | |
| 2021 | $1,087.50 | $1,087.50 | $2,175.00 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,087.50 | $1,087.50 | — | ✓ / ✓ | |
| 2020 | $1,090.29 | $1,090.29 | $2,180.58 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,090.29 | $1,090.29 | — | ✓ / ✓ | |
| 2019 | $1,044.67 | $1,044.67 | $2,089.34 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,044.67 | $1,044.67 | — | ✓ / ✓ | |
| 2018 | $1,034.89 | $1,034.89 | $2,069.78 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,034.89 | $1,034.89 | — | ✓ / ✓ | |
| 2017 | $1,022.14 | $1,022.14 | $2,044.28 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,022.14 | $1,022.14 | — | ✓ / ✓ | |
| 2016 | $997.90 | $997.90 | $1,995.80 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $997.90 | $997.90 | — | ✓ / ✓ | |
| 2015 | $1,002.06 | $1,002.06 | $2,004.12 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,002.06 | $1,002.06 | — | ✓ / ✓ | |
| 2014 | $982.57 | $982.57 | $1,965.14 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $982.57 | $982.57 | — | ✓ / ✓ | |
| 2013 | $1,009.53 | $1,009.53 | $2,019.06 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,009.53 | $1,009.53 | — | ✓ / ✓ | |
| 2012 | $1,014.65 | $1,014.65 | $2,029.30 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,014.65 | $1,014.65 | — | ✓ / ✓ | |
| 2011 | $1,008.30 | $1,008.30 | $2,016.60 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,008.30 | $1,008.30 | — | ✓ / ✓ | |
| 2010 | $980.96 | $980.96 | $1,961.92 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $980.96 | $980.96 | — | ✓ / ✓ | |
| 2009 | $1,042.09 | $1,042.09 | $2,084.18 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,042.09 | $1,042.09 | — | ✓ / ✓ | |
| 2008 | $1,010.61 | $1,010.61 | $2,021.22 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,010.61 | $1,010.61 | — | ✓ / ✓ | |
| 2007 | $982.03 | $982.03 | $1,964.06 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $982.03 | $982.03 | — | ✓ / ✓ |
Click any year to expand. Tax data from Crawford County Tax Portal. Last updated Jul 21, 2026.