Data fetched Aug 30, 2026.
| Year | 1st Half | 2nd Half | Annual Total | Paid | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $1,101.65 | $1,101.65 | $2,203.30 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $849.65 | $849.65 | — | ✓ / ✓ | |
| special assessment | $84.00 | $84.00 | — | ✓ / ✓ | |
| special assessment | $168.00 | $168.00 | — | ✓ / ✓ | |
| 2023 | $1,061.74 | $1,061.74 | $2,123.48 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $810.74 | $810.74 | — | ✓ / ✓ | |
| special assessment | $84.00 | $84.00 | — | ✓ / ✓ | |
| special assessment | $167.00 | $167.00 | — | ✓ / ✓ | |
| 2022 | $1,065.41 | $1,065.41 | $2,130.82 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $813.41 | $813.41 | — | ✓ / ✓ | |
| special assessment | $84.00 | $84.00 | — | ✓ / ✓ | |
| special assessment | $168.00 | $168.00 | — | ✓ / ✓ | |
| 2021 | $1,054.02 | $1,054.02 | $2,108.04 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $802.02 | $802.02 | — | ✓ / ✓ | |
| special assessment | $84.00 | $84.00 | — | ✓ / ✓ | |
| special assessment | $168.00 | $168.00 | — | ✓ / ✓ | |
| 2020 | $1,056.09 | $1,056.09 | $2,112.18 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $804.09 | $804.09 | — | ✓ / ✓ | |
| special assessment | $84.00 | $84.00 | — | ✓ / ✓ | |
| special assessment | $168.00 | $168.00 | — | ✓ / ✓ | |
| 2019 | $994.20 | $994.20 | $1,988.40 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $770.20 | $770.20 | — | ✓ / ✓ | |
| special assessment | $84.00 | $84.00 | — | ✓ / ✓ | |
| special assessment | $140.00 | $140.00 | — | ✓ / ✓ | |
| 2018 | $916.94 | $916.94 | $1,833.88 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $762.94 | $762.94 | — | ✓ / ✓ | |
| special assessment | $84.00 | $84.00 | — | ✓ / ✓ | |
| special assessment | $70.00 | $70.00 | — | ✓ / ✓ | |
| 2017 | $1,016.96 | $1,016.96 | $2,033.92 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $753.46 | $753.46 | — | ✓ / ✓ | |
| special assessment | $84.00 | $84.00 | — | ✓ / ✓ | |
| special assessment | $179.50 | $179.50 | — | ✓ / ✓ | |
| 2016 | $819.46 | $819.46 | $1,638.92 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $735.46 | $735.46 | — | ✓ / ✓ | |
| special assessment | $84.00 | $84.00 | — | ✓ / ✓ | |
| 2015 | $822.50 | $822.50 | $1,645.00 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $738.50 | $738.50 | — | ✓ / ✓ | |
| special assessment | $84.00 | $84.00 | — | ✓ / ✓ | |
| 2014 | $808.07 | $808.07 | $1,616.14 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $724.07 | $724.07 | — | ✓ / ✓ | |
| special assessment | $84.00 | $84.00 | — | ✓ / ✓ | |
| 2013 | $828.10 | $828.10 | $1,656.20 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $744.10 | $744.10 | — | ✓ / ✓ | |
| special assessment | $84.00 | $84.00 | — | ✓ / ✓ | |
| 2012 | $736.16 | $736.16 | $1,472.32 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $652.16 | $652.16 | — | ✓ / ✓ | |
| special assessment | $84.00 | $84.00 | — | ✓ / ✓ | |
| 2011 | $732.03 | $732.03 | $1,464.06 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $648.03 | $648.03 | — | ✓ / ✓ | |
| special assessment | $84.00 | $84.00 | — | ✓ / ✓ | |
| 2010 | $714.25 | $714.25 | $1,428.50 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $630.25 | $630.25 | — | ✓ / ✓ | |
| special assessment | $84.00 | $84.00 | — | ✓ / ✓ | |
| 2009 | $712.25 | $712.25 | $1,424.50 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $628.25 | $628.25 | — | ✓ / ✓ | |
| special assessment | $84.00 | $84.00 | — | ✓ / ✓ | |
| 2008 | $693.00 | $693.00 | $1,386.00 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $609.00 | $609.00 | — | ✓ / ✓ | |
| special assessment | $84.00 | $84.00 | — | ✓ / ✓ | |
| 2007 | $667.34 | $667.34 | $1,334.68 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $583.34 | $583.34 | — | ✓ / ✓ | |
| special assessment | $84.00 | $84.00 | — | ✓ / ✓ |
Click any year to expand. Tax data from Crawford County Tax Portal. Last updated Jul 21, 2026.