Data fetched Aug 30, 2026.
| Year | 1st Half | 2nd Half | Annual Total | Paid | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $463.72 | $463.72 | $927.44 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $379.72 | $379.72 | — | ✓ / ✓ | |
| special assessment | $84.00 | $84.00 | — | ✓ / ✓ | |
| 2023 | $639.17 | $639.17 | $1,278.34 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $388.17 | $388.17 | — | ✓ / ✓ | |
| special assessment | $84.00 | $84.00 | — | ✓ / ✓ | |
| special assessment | $167.00 | $167.00 | — | ✓ / ✓ | |
| 2022 | $522.51 | $522.51 | $1,045.02 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $382.51 | $382.51 | — | ✓ / ✓ | |
| special assessment | $84.00 | $84.00 | — | ✓ / ✓ | |
| special assessment | $56.00 | $56.00 | — | ✓ / ✓ | |
| 2021 | $534.01 | $534.01 | $1,068.02 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $394.01 | $394.01 | — | ✓ / ✓ | |
| special assessment | $84.00 | $84.00 | — | ✓ / ✓ | |
| special assessment | $56.00 | $56.00 | — | ✓ / ✓ | |
| 2020 | $535.06 | $535.06 | $1,070.12 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $395.06 | $395.06 | — | ✓ / ✓ | |
| special assessment | $84.00 | $84.00 | — | ✓ / ✓ | |
| special assessment | $56.00 | $56.00 | — | ✓ / ✓ | |
| 2019 | $544.94 | $544.94 | $1,089.88 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $377.94 | $377.94 | — | ✓ / ✓ | |
| special assessment | $84.00 | $84.00 | — | ✓ / ✓ | |
| special assessment | $83.00 | $83.00 | — | ✓ / ✓ | |
| 2018 | $541.27 | $541.27 | $1,082.54 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $374.27 | $374.27 | — | ✓ / ✓ | |
| special assessment | $84.00 | $84.00 | — | ✓ / ✓ | |
| special assessment | $83.00 | $83.00 | — | ✓ / ✓ | |
| 2017 | $458.98 | $458.98 | $917.96 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $374.98 | $374.98 | — | ✓ / ✓ | |
| special assessment | $84.00 | $84.00 | — | ✓ / ✓ | |
| 2016 | $449.75 | $449.75 | $899.50 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $365.75 | $365.75 | — | ✓ / ✓ | |
| special assessment | $84.00 | $84.00 | — | ✓ / ✓ | |
| 2015 | $451.31 | $451.31 | $902.62 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $367.31 | $367.31 | — | ✓ / ✓ | |
| special assessment | $84.00 | $84.00 | — | ✓ / ✓ | |
| 2014 | $443.91 | $443.91 | $887.82 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $359.91 | $359.91 | — | ✓ / ✓ | |
| special assessment | $84.00 | $84.00 | — | ✓ / ✓ | |
| 2013 | $454.18 | $454.18 | $908.36 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $370.18 | $370.18 | — | ✓ / ✓ | |
| special assessment | $84.00 | $84.00 | — | ✓ / ✓ | |
| 2012 | $456.12 | $456.12 | $912.24 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $372.12 | $372.12 | — | ✓ / ✓ | |
| special assessment | $84.00 | $84.00 | — | ✓ / ✓ | |
| 2011 | $453.70 | $453.70 | $907.40 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $369.70 | $369.70 | — | ✓ / ✓ | |
| special assessment | $84.00 | $84.00 | — | ✓ / ✓ | |
| 2010 | $443.30 | $443.30 | $886.60 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $359.30 | $359.30 | — | ✓ / ✓ | |
| special assessment | $84.00 | $84.00 | — | ✓ / ✓ | |
| 2009 | $442.13 | $442.13 | $884.26 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $358.13 | $358.13 | — | ✓ / ✓ | |
| special assessment | $84.00 | $84.00 | — | ✓ / ✓ | |
| 2008 | $430.86 | $430.86 | $861.72 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $346.86 | $346.86 | — | ✓ / ✓ | |
| special assessment | $84.00 | $84.00 | — | ✓ / ✓ | |
| 2007 | $418.16 | $418.16 | $836.32 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $334.16 | $334.16 | — | ✓ / ✓ | |
| special assessment | $84.00 | $84.00 | — | ✓ / ✓ |
Click any year to expand. Tax data from Crawford County Tax Portal. Last updated Jul 20, 2026.