Data fetched Aug 30, 2026.
| Year | 1st Half | 2nd Half | Annual Total | Paid | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $1,392.51 | $1,392.51 | $2,785.02 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,392.51 | $1,392.51 | — | ✓ / ✓ | |
| 2023 | $1,361.38 | $1,361.38 | $2,722.76 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,361.38 | $1,361.38 | — | ✓ / ✓ | |
| 2022 | $1,350.89 | $1,350.89 | $2,701.78 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,350.89 | $1,350.89 | — | ✓ / ✓ | |
| 2021 | $1,268.13 | $1,268.13 | $2,536.26 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,268.13 | $1,268.13 | — | ✓ / ✓ | |
| 2020 | $1,271.38 | $1,271.38 | $2,542.76 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,271.38 | $1,271.38 | — | ✓ / ✓ | |
| 2019 | $1,218.37 | $1,218.37 | $2,436.74 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,218.37 | $1,218.37 | — | ✓ / ✓ | |
| 2018 | $1,207.01 | $1,207.01 | $2,414.02 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,207.01 | $1,207.01 | — | ✓ / ✓ | |
| 2017 | $1,192.20 | $1,192.20 | $2,384.40 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,192.20 | $1,192.20 | — | ✓ / ✓ | |
| 2016 | $1,164.03 | $1,164.03 | $2,328.06 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,164.03 | $1,164.03 | — | ✓ / ✓ | |
| 2015 | $1,168.73 | $1,168.73 | $2,337.46 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,168.73 | $1,168.73 | — | ✓ / ✓ | |
| 2014 | $1,146.14 | $1,146.14 | $2,292.28 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,146.14 | $1,146.14 | — | ✓ / ✓ | |
| 2013 | $1,177.49 | $1,177.49 | $2,354.98 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,177.49 | $1,177.49 | — | ✓ / ✓ | |
| 2012 | $1,183.44 | $1,183.44 | $2,366.88 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,183.44 | $1,183.44 | — | ✓ / ✓ | |
| 2011 | $1,176.05 | $1,176.05 | $2,352.10 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,176.05 | $1,176.05 | — | ✓ / ✓ | |
| 2010 | $1,144.28 | $1,144.28 | $2,288.56 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,144.28 | $1,144.28 | — | ✓ / ✓ | |
| 2009 | $1,140.70 | $1,140.70 | $2,281.40 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,140.70 | $1,140.70 | — | ✓ / ✓ | |
| 2008 | $1,106.32 | $1,106.32 | $2,212.64 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,106.32 | $1,106.32 | — | ✓ / ✓ | |
| 2007 | $1,018.19 | $1,018.19 | $2,036.38 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,018.19 | $1,018.19 | — | ✓ / ✓ |
Click any year to expand. Tax data from Crawford County Tax Portal. Last updated Jul 20, 2026.