Data fetched Aug 30, 2026.
| Year | 1st Half | 2nd Half | Annual Total | Paid | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $1,920.73 | $1,920.73 | $3,841.46 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,920.73 | $1,920.73 | — | ✓ / ✓ | |
| 2023 | $1,903.70 | $1,903.70 | $3,807.40 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,903.70 | $1,903.70 | — | ✓ / ✓ | |
| 2022 | $1,921.60 | $1,921.60 | $3,843.20 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,921.60 | $1,921.60 | — | ✓ / ✓ | |
| 2021 | $1,873.71 | $1,873.71 | $3,747.42 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,873.71 | $1,873.71 | — | ✓ / ✓ | |
| 2020 | $1,878.48 | $1,878.48 | $3,756.96 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,878.48 | $1,878.48 | — | ✓ / ✓ | |
| 2019 | $1,800.54 | $1,800.54 | $3,601.08 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,800.54 | $1,800.54 | — | ✓ / ✓ | |
| 2018 | $1,783.85 | $1,783.85 | $3,567.70 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,783.85 | $1,783.85 | — | ✓ / ✓ | |
| 2017 | $1,762.09 | $1,762.09 | $3,524.18 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,762.09 | $1,762.09 | — | ✓ / ✓ | |
| 2016 | $1,720.70 | $1,720.70 | $3,441.40 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,720.70 | $1,720.70 | — | ✓ / ✓ | |
| 2015 | $1,400.54 | $1,400.54 | $2,801.08 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,400.54 | $1,400.54 | — | ✓ / ✓ | |
| 2014 | $1,143.07 | $1,143.07 | $2,286.14 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,143.07 | $1,143.07 | — | ✓ / ✓ | |
| 2013 | $1,174.34 | $1,174.34 | $2,348.68 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,174.34 | $1,174.34 | — | ✓ / ✓ | |
| 2012 | $1,180.26 | $1,180.26 | $2,360.52 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,180.26 | $1,180.26 | — | ✓ / ✓ | |
| 2011 | $1,172.90 | $1,172.90 | $2,345.80 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,172.90 | $1,172.90 | — | ✓ / ✓ | |
| 2010 | $1,141.21 | $1,141.21 | $2,282.42 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,141.21 | $1,141.21 | — | ✓ / ✓ | |
| 2009 | $1,137.65 | $1,137.65 | $2,275.30 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,137.65 | $1,137.65 | — | ✓ / ✓ | |
| 2008 | $1,103.35 | $1,103.35 | $2,206.70 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,103.35 | $1,103.35 | — | ✓ / ✓ | |
| 2007 | $1,034.85 | $1,034.85 | $2,069.70 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,034.85 | $1,034.85 | — | ✓ / ✓ |
Click any year to expand. Tax data from Crawford County Tax Portal. Last updated Jul 20, 2026.