Data fetched Aug 30, 2026.
| Year | 1st Half | 2nd Half | Annual Total | Paid | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $1,307.49 | $1,307.49 | $2,614.98 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,307.49 | $1,307.49 | — | ✓ / ✓ | |
| 2023 | $1,233.54 | $1,233.54 | $2,467.08 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,233.54 | $1,233.54 | — | ✓ / ✓ | |
| 2022 | $1,226.59 | $1,226.59 | $2,453.18 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,226.59 | $1,226.59 | — | ✓ / ✓ | |
| 2021 | $1,170.13 | $1,170.13 | $2,340.26 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,170.13 | $1,170.13 | — | ✓ / ✓ | |
| 2020 | $1,141.33 | $1,141.33 | $2,282.66 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,141.33 | $1,141.33 | — | ✓ / ✓ | |
| 2019 | $1,121.25 | $1,121.25 | $2,242.50 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,121.25 | $1,121.25 | — | ✓ / ✓ | |
| 2018 | $1,114.70 | $1,114.70 | $2,229.40 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,114.70 | $1,114.70 | — | ✓ / ✓ | |
| 2017 | $1,112.84 | $1,112.84 | $2,225.68 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,112.84 | $1,112.84 | — | ✓ / ✓ | |
| 2016 | $1,112.40 | $1,112.40 | $2,224.80 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,112.40 | $1,112.40 | — | ✓ / ✓ | |
| 2015 | $1,077.22 | $1,077.22 | $2,154.44 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,077.22 | $1,077.22 | — | ✓ / ✓ | |
| 2014 | $1,050.39 | $1,050.39 | $2,100.78 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,050.39 | $1,050.39 | — | ✓ / ✓ | |
| 2013 | $974.68 | $974.68 | $1,949.36 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $974.68 | $974.68 | — | ✓ / ✓ | |
| 2012 | $967.86 | $967.86 | $1,935.72 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $967.86 | $967.86 | — | ✓ / ✓ | |
| 2011 | $1,006.90 | $1,006.90 | $2,013.80 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $957.31 | $957.31 | — | ✓ / ✓ | |
| special assessment | $49.59 | $49.59 | — | ✓ / ✓ | |
| 2010 | $974.45 | $974.45 | $1,948.90 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $923.85 | $923.85 | — | ✓ / ✓ | |
| special assessment | $50.60 | $50.60 | — | ✓ / ✓ | |
| 2009 | $944.21 | $944.20 | $1,888.41 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $892.60 | $892.60 | — | ✓ / ✓ | |
| special assessment | $51.61 | $51.60 | — | ✓ / ✓ | |
| 2008 | $886.70 | $886.69 | $1,773.39 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $834.08 | $834.08 | — | ✓ / ✓ | |
| special assessment | $52.62 | $52.61 | — | ✓ / ✓ | |
| 2007 | $865.29 | $865.29 | $1,730.58 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $811.67 | $811.67 | — | ✓ / ✓ | |
| special assessment | $53.62 | $53.62 | — | ✓ / ✓ |
Click any year to expand. Tax data from Crawford County Tax Portal. Last updated Jul 17, 2026.