Data fetched Aug 30, 2026.
| Year | 1st Half | 2nd Half | Annual Total | Paid | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 current | $450.46 | $450.46 | $900.92 | ✗ / ✗ | |
| base tax | $450.46 | $450.46 | — | ✗ / ✗ | |
| 2024 | $416.43 | $416.43 | $832.86 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $416.43 | $416.43 | — | ✓ / ✓ | |
| 2023 | $477.91 | $477.91 | $955.82 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $477.91 | $477.91 | — | ✓ / ✓ | |
| 2022 | $460.33 | $460.33 | $920.66 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $460.33 | $460.33 | — | ✓ / ✓ | |
| 2021 | $468.84 | $468.84 | $937.68 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $468.84 | $468.84 | — | ✓ / ✓ | |
| 2020 | $470.87 | $470.87 | $941.74 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $470.87 | $470.87 | — | ✓ / ✓ | |
| 2019 | $431.42 | $431.42 | $862.84 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $431.42 | $431.42 | — | ✓ / ✓ | |
| 2018 | $431.82 | $431.82 | $863.64 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $431.82 | $431.82 | — | ✓ / ✓ | |
| 2017 | $438.69 | $438.69 | $877.38 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $438.69 | $438.69 | — | ✓ / ✓ | |
| 2016 | $444.81 | $444.81 | $889.62 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $444.81 | $444.81 | — | ✓ / ✓ | |
| 2015 | $437.27 | $437.27 | $874.54 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $437.27 | $437.27 | — | ✓ / ✓ | |
| 2014 | $414.23 | $414.23 | $828.46 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $414.23 | $414.23 | — | ✓ / ✓ | |
| 2013 | $408.95 | $408.95 | $817.90 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $408.95 | $408.95 | — | ✓ / ✓ | |
| 2012 | $493.65 | $493.65 | $987.30 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $402.27 | $402.27 | — | ✓ / ✓ | |
| special assessment | $91.38 | $91.38 | — | ✓ / ✓ | |
| 2011 | $489.78 | $489.78 | $979.56 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $398.40 | $398.40 | — | ✓ / ✓ | |
| special assessment | $91.38 | $91.38 | — | ✓ / ✓ | |
| 2010 | $468.36 | $468.36 | $936.72 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $376.98 | $376.98 | — | ✓ / ✓ | |
| special assessment | $91.38 | $91.38 | — | ✓ / ✓ | |
| 2009 | $471.14 | $471.14 | $942.28 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $379.76 | $379.76 | — | ✓ / ✓ | |
| special assessment | $91.38 | $91.38 | — | ✓ / ✓ | |
| 2008 | $455.72 | $455.72 | $911.44 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $364.34 | $364.34 | — | ✓ / ✓ | |
| special assessment | $91.38 | $91.38 | — | ✓ / ✓ | |
| 2007 | $347.08 | $347.08 | $694.16 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $347.08 | $347.08 | — | ✓ / ✓ |
Click any year to expand. Tax data from Crawford County Tax Portal. Last updated Jul 16, 2026.