Data fetched Aug 30, 2026.
| Year | 1st Half | 2nd Half | Annual Total | Paid | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 current | $315.56 | $315.56 | $631.12 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $315.56 | $315.56 | — | ✓ / ✓ | |
| 2024 | $307.53 | $307.53 | $615.06 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $307.53 | $307.53 | — | ✓ / ✓ | |
| 2023 | $306.32 | $306.32 | $612.64 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $306.32 | $306.32 | — | ✓ / ✓ | |
| 2022 | $297.60 | $297.60 | $595.20 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $297.60 | $297.60 | — | ✓ / ✓ | |
| 2021 | $297.67 | $297.67 | $595.34 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $297.67 | $297.67 | — | ✓ / ✓ | |
| 2020 | $295.22 | $295.22 | $590.44 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $295.22 | $295.22 | — | ✓ / ✓ | |
| 2019 | $320.68 | $320.68 | $641.36 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $320.68 | $320.68 | — | ✓ / ✓ | |
| 2018 | $325.36 | $325.36 | $650.72 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $325.36 | $325.36 | — | ✓ / ✓ | |
| 2017 | $327.54 | $327.54 | $655.08 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $327.54 | $327.54 | — | ✓ / ✓ | |
| 2016 | $320.74 | $320.74 | $641.48 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $320.74 | $320.74 | — | ✓ / ✓ | |
| 2015 | $315.21 | $315.21 | $630.42 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $315.21 | $315.21 | — | ✓ / ✓ | |
| 2014 | $302.38 | $302.38 | $604.76 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $302.38 | $302.38 | — | ✓ / ✓ | |
| 2013 | $300.76 | $300.76 | $601.52 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $300.76 | $300.76 | — | ✓ / ✓ | |
| 2012 | $389.18 | $389.18 | $778.36 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $297.80 | $297.80 | — | ✓ / ✓ | |
| special assessment | $91.38 | $91.38 | — | ✓ / ✓ | |
| 2011 | $395.53 | $395.53 | $791.06 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $304.15 | $304.15 | — | ✓ / ✓ | |
| special assessment | $91.38 | $91.38 | — | ✓ / ✓ | |
| 2010 | $386.06 | $386.06 | $772.12 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $294.68 | $294.68 | — | ✓ / ✓ | |
| special assessment | $91.38 | $91.38 | — | ✓ / ✓ | |
| 2009 | $388.27 | $388.27 | $776.54 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $296.89 | $296.89 | — | ✓ / ✓ | |
| special assessment | $91.38 | $91.38 | — | ✓ / ✓ | |
| 2008 | $402.67 | $402.67 | $805.34 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $311.29 | $311.29 | — | ✓ / ✓ | |
| special assessment | $91.38 | $91.38 | — | ✓ / ✓ | |
| 2007 | $300.16 | $300.16 | $600.32 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $300.16 | $300.16 | — | ✓ / ✓ |
Click any year to expand. Tax data from Crawford County Tax Portal. Last updated Jul 19, 2026.