Data fetched Aug 30, 2026.
| Year | 1st Half | 2nd Half | Annual Total | Paid | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $1,160.31 | $1,160.31 | $2,320.62 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,160.31 | $1,160.31 | — | ✓ / ✓ | |
| 2023 | $1,074.77 | $1,074.77 | $2,149.54 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,074.77 | $1,074.77 | — | ✓ / ✓ | |
| 2022 | $1,063.11 | $1,063.11 | $2,126.22 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,063.11 | $1,063.11 | — | ✓ / ✓ | |
| 2021 | $1,008.43 | $1,008.43 | $2,016.86 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,008.43 | $1,008.43 | — | ✓ / ✓ | |
| 2020 | $1,044.61 | $1,044.61 | $2,089.22 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,044.61 | $1,044.61 | — | ✓ / ✓ | |
| 2019 | $1,045.33 | $1,045.33 | $2,090.66 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,045.33 | $1,045.33 | — | ✓ / ✓ | |
| 2018 | $1,045.40 | $1,045.40 | $2,090.80 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,045.40 | $1,045.40 | — | ✓ / ✓ | |
| 2017 | $1,035.03 | $1,035.03 | $2,070.06 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $1,035.03 | $1,035.03 | — | ✓ / ✓ | |
| 2016 | $998.77 | $998.77 | $1,997.54 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $998.77 | $998.77 | — | ✓ / ✓ | |
| 2015 | $965.74 | $965.74 | $1,931.48 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $965.74 | $965.74 | — | ✓ / ✓ | |
| 2014 | $948.42 | $948.42 | $1,896.84 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $948.42 | $948.42 | — | ✓ / ✓ | |
| 2013 | $961.75 | $961.75 | $1,923.50 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $961.75 | $961.75 | — | ✓ / ✓ | |
| 2012 | $1,039.83 | $1,039.83 | $2,079.66 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $948.45 | $948.45 | — | ✓ / ✓ | |
| special assessment | $91.38 | $91.38 | — | ✓ / ✓ | |
| 2011 | $953.62 | $953.62 | $1,907.24 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $862.24 | $862.24 | — | ✓ / ✓ | |
| special assessment | $91.38 | $91.38 | — | ✓ / ✓ | |
| 2010 | $934.29 | $934.29 | $1,868.58 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $842.91 | $842.91 | — | ✓ / ✓ | |
| special assessment | $91.38 | $91.38 | — | ✓ / ✓ | |
| 2009 | $934.23 | $934.23 | $1,868.46 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $842.85 | $842.85 | — | ✓ / ✓ | |
| special assessment | $91.38 | $91.38 | — | ✓ / ✓ | |
| 2008 | $839.29 | $839.29 | $1,678.58 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $747.91 | $747.91 | — | ✓ / ✓ | |
| special assessment | $91.38 | $91.38 | — | ✓ / ✓ | |
| 2007 | $684.45 | $684.45 | $1,368.90 | ✓ / ✓ | |
| base tax | $684.45 | $684.45 | — | ✓ / ✓ |
Click any year to expand. Tax data from Crawford County Tax Portal. Last updated Jul 19, 2026.